Table of
Latitude | Time | $partialdiff sub T$ Monthly Rainfall climatology 1981-2010 average |
---|---|---|
degree_north | months since 1960-01-01 | 0.144 meter year-2 |
11.775S | 0000 1 Jan | 22.1281 |
11.725S | 0000 1 Jan | 20.06622 |
11.675S | 0000 1 Jan | 18.33528 |
11.625S | 0000 1 Jan | 18.27392 |
11.575S | 0000 1 Jan | 16.70393 |
11.525S | 0000 1 Jan | 15.29253 |
11.475S | 0000 1 Jan | 15.62729 |
11.425S | 0000 1 Jan | 15.49002 |
11.375S | 0000 1 Jan | 13.28374 |
11.325S | 0000 1 Jan | 13.26543 |
11.275S | 0000 1 Jan | 13.37013 |
11.225S | 0000 1 Jan | 14.64662 |
11.175S | 0000 1 Jan | 14.14278 |
11.125S | 0000 1 Jan | 14.00203 |
11.075S | 0000 1 Jan | 14.75719 |
11.025S | 0000 1 Jan | 16.13858 |
10.975S | 0000 1 Jan | 16.09849 |
10.925S | 0000 1 Jan | 15.77547 |
10.875S | 0000 1 Jan | 15.12656 |
10.825S | 0000 1 Jan | 15.06624 |
10.775S | 0000 1 Jan | 14.86455 |
10.725S | 0000 1 Jan | 14.22046 |
10.675S | 0000 1 Jan | 13.96986 |
10.625S | 0000 1 Jan | 13.59354 |
10.575S | 0000 1 Jan | 12.78076 |
10.525S | 0000 1 Jan | 13.27481 |
10.475S | 0000 1 Jan | 12.3197 |
10.425S | 0000 1 Jan | 12.44519 |
10.375S | 0000 1 Jan | 11.55009 |
10.325S | 0000 1 Jan | 11.54678 |
10.275S | 0000 1 Jan | 11.71881 |
10.225S | 0000 1 Jan | 10.46396 |
10.175S | 0000 1 Jan | 10.3345 |
10.125S | 0000 1 Jan | 10.14767 |
10.075S | 0000 1 Jan | 6.836547 |
10.025S | 0000 1 Jan | 5.062606 |
9.975001S | 0000 1 Jan | 4.293731 |
9.925001S | 0000 1 Jan | 2.66011 |
9.875002S | 0000 1 Jan | 1.867782 |
9.825002S | 0000 1 Jan | 1.255432 |
9.775002S | 0000 1 Jan | -0.1921539 |
9.725001S | 0000 1 Jan | -1.346039 |
9.675001S | 0000 1 Jan | -3.095459 |
9.625002S | 0000 1 Jan | -3.527862 |
9.575002S | 0000 1 Jan | -3.684387 |
9.525002S | 0000 1 Jan | -3.2126 |
9.475001S | 0000 1 Jan | -2.863754 |
9.425001S | 0000 1 Jan | -3.58725 |
9.375001S | 0000 1 Jan | -4.767959 |
9.325002S | 0000 1 Jan | -5.589096 |
9.275002S | 0000 1 Jan | -5.764068 |
9.225001S | 0000 1 Jan | -6.425231 |
9.175001S | 0000 1 Jan | -7.579605 |
9.125001S | 0000 1 Jan | -8.035384 |
9.075002S | 0000 1 Jan | -7.675628 |
9.025002S | 0000 1 Jan | -6.27182 |
8.975001S | 0000 1 Jan | -5.43988 |
8.925001S | 0000 1 Jan | -4.754379 |
8.875001S | 0000 1 Jan | -4.240463 |
8.825002S | 0000 1 Jan | -3.646713 |
8.775002S | 0000 1 Jan | -3.557251 |
8.725001S | 0000 1 Jan | -2.889328 |
8.675001S | 0000 1 Jan | -2.81961 |
8.625001S | 0000 1 Jan | -2.789734 |
8.575002S | 0000 1 Jan | -3.32901 |
8.525002S | 0000 1 Jan | -3.046997 |
8.475001S | 0000 1 Jan | -3.708359 |
8.425001S | 0000 1 Jan | -4.353088 |
8.375001S | 0000 1 Jan | -4.966659 |
8.325002S | 0000 1 Jan | -5.154357 |
8.275002S | 0000 1 Jan | -4.509826 |
8.225001S | 0000 1 Jan | -5.22409 |
8.175001S | 0000 1 Jan | -5.469406 |
8.125001S | 0000 1 Jan | -5.215438 |
8.075002S | 0000 1 Jan | -5.168334 |
8.025002S | 0000 1 Jan | -6.141021 |
7.975001S | 0000 1 Jan | -6.060195 |
7.925001S | 0000 1 Jan | -6.812118 |
7.875001S | 0000 1 Jan | -7.393157 |
7.825001S | 0000 1 Jan | -8.924087 |
7.775002S | 0000 1 Jan | -10.13811 |
7.725001S | 0000 1 Jan | -10.77371 |
7.675001S | 0000 1 Jan | -11.16171 |
7.625001S | 0000 1 Jan | -11.9221 |
7.575001S | 0000 1 Jan | -13.02029 |
7.525002S | 0000 1 Jan | -12.54948 |
7.475001S | 0000 1 Jan | -14.38103 |
7.425001S | 0000 1 Jan | -15.51364 |
7.375001S | 0000 1 Jan | -16.78686 |
7.325001S | 0000 1 Jan | -18.22081 |
7.275002S | 0000 1 Jan | -17.80404 |
7.225001S | 0000 1 Jan | -19.24803 |
7.175001S | 0000 1 Jan | -19.90391 |
7.125001S | 0000 1 Jan | -21.8322 |
7.075001S | 0000 1 Jan | -22.79626 |
7.025002S | 0000 1 Jan | -22.7617 |
6.975001S | 0000 1 Jan | -22.85634 |
6.925001S | 0000 1 Jan | -23.50526 |
6.875001S | 0000 1 Jan | -23.88385 |
6.825001S | 0000 1 Jan | -23.86838 |
6.775002S | 0000 1 Jan | -23.24833 |
6.725001S | 0000 1 Jan | -23.72906 |
6.675001S | 0000 1 Jan | -23.30115 |
6.625001S | 0000 1 Jan | -23.68854 |
6.575001S | 0000 1 Jan | -23.01437 |
6.525002S | 0000 1 Jan | -23.03563 |
6.475001S | 0000 1 Jan | -23.08395 |
6.425001S | 0000 1 Jan | -22.8361 |
6.375001S | 0000 1 Jan | -23.5983 |
6.325001S | 0000 1 Jan | -25.50274 |
6.275001S | 0000 1 Jan | -24.9982 |
6.225001S | 0000 1 Jan | -24.62327 |
6.175001S | 0000 1 Jan | -25.47758 |
6.125001S | 0000 1 Jan | -25.40738 |
6.075001S | 0000 1 Jan | -25.50047 |
6.025001S | 0000 1 Jan | -26.95938 |
5.975001S | 0000 1 Jan | -27.51657 |
5.925001S | 0000 1 Jan | -26.55681 |
5.875001S | 0000 1 Jan | -26.05658 |
5.825001S | 0000 1 Jan | -25.39818 |
5.775001S | 0000 1 Jan | -23.78198 |
5.725001S | 0000 1 Jan | -22.87308 |
5.675001S | 0000 1 Jan | -23.04797 |
5.625001S | 0000 1 Jan | -23.18304 |
5.575001S | 0000 1 Jan | -22.56038 |
5.525001S | 0000 1 Jan | -22.85382 |
5.475001S | 0000 1 Jan | -22.46431 |
5.425001S | 0000 1 Jan | -21.69792 |
5.375001S | 0000 1 Jan | -21.26846 |
5.325001S | 0000 1 Jan | -20.84694 |
5.275001S | 0000 1 Jan | -21.1383 |
5.225001S | 0000 1 Jan | -20.86902 |
5.175001S | 0000 1 Jan | -20.87697 |
5.125001S | 0000 1 Jan | -19.9088 |
5.075001S | 0000 1 Jan | -19.09682 |
5.025001S | 0000 1 Jan | -17.563 |
4.975001S | 0000 1 Jan | -16.76985 |
4.925001S | 0000 1 Jan | -16.67599 |
4.875001S | 0000 1 Jan | -16.29436 |
4.825001S | 0000 1 Jan | -16.08137 |
4.775001S | 0000 1 Jan | -15.92207 |
4.725001S | 0000 1 Jan | -15.76997 |
4.675001S | 0000 1 Jan | -16.39546 |
4.625001S | 0000 1 Jan | -16.86403 |
4.575001S | 0000 1 Jan | -17.49005 |
4.525001S | 0000 1 Jan | -18.42386 |
4.475001S | 0000 1 Jan | -19.11732 |
4.425001S | 0000 1 Jan | -18.88992 |
4.375001S | 0000 1 Jan | -18.86957 |
4.325001S | 0000 1 Jan | -19.18945 |
4.275001S | 0000 1 Jan | -19.74684 |
4.225001S | 0000 1 Jan | -19.98138 |
4.175001S | 0000 1 Jan | -20.42619 |
4.125001S | 0000 1 Jan | -20.18324 |
4.075001S | 0000 1 Jan | -20.99786 |
4.025001S | 0000 1 Jan | -21.7686 |
3.975001S | 0000 1 Jan | -22.37636 |
3.925001S | 0000 1 Jan | -22.54173 |
3.875001S | 0000 1 Jan | -22.35956 |
3.825001S | 0000 1 Jan | -22.51942 |
3.775001S | 0000 1 Jan | -22.52357 |
3.725001S | 0000 1 Jan | -22.89575 |
3.675001S | 0000 1 Jan | -23.62158 |
3.625001S | 0000 1 Jan | -23.52893 |
3.575001S | 0000 1 Jan | -23.69981 |
3.525001S | 0000 1 Jan | -24.68278 |
3.475001S | 0000 1 Jan | -25.63269 |
3.425001S | 0000 1 Jan | -27.13971 |
3.375001S | 0000 1 Jan | -28.08256 |
3.325001S | 0000 1 Jan | -29.07083 |
3.275001S | 0000 1 Jan | -29.50326 |
3.225001S | 0000 1 Jan | -29.62247 |
3.175001S | 0000 1 Jan | -29.00064 |
3.125001S | 0000 1 Jan | -29.36188 |
3.075001S | 0000 1 Jan | -30.43451 |
3.025001S | 0000 1 Jan | -29.86062 |
2.975001S | 0000 1 Jan | -30.52086 |
2.925001S | 0000 1 Jan | -30.81454 |
2.875001S | 0000 1 Jan | -31.45868 |
2.825001S | 0000 1 Jan | -32.61752 |
2.775001S | 0000 1 Jan | -32.82158 |
2.725001S | 0000 1 Jan | -33.70901 |
2.675001S | 0000 1 Jan | -33.89587 |
2.625001S | 0000 1 Jan | -34.12157 |
2.575001S | 0000 1 Jan | -35.18924 |
2.525001S | 0000 1 Jan | -35.86771 |
2.475001S | 0000 1 Jan | -37.7832 |
2.425001S | 0000 1 Jan | -39.25738 |
2.375001S | 0000 1 Jan | -40.05564 |
2.325001S | 0000 1 Jan | -42.11161 |
2.275001S | 0000 1 Jan | -43.07991 |
2.225001S | 0000 1 Jan | -43.82477 |
2.175001S | 0000 1 Jan | -44.41941 |
2.125001S | 0000 1 Jan | -44.81567 |
2.075001S | 0000 1 Jan | -44.36701 |
2.025001S | 0000 1 Jan | -44.48281 |
1.975001S | 0000 1 Jan | -44.30017 |
1.925001S | 0000 1 Jan | -43.68061 |
1.875001S | 0000 1 Jan | -43.46134 |
1.825001S | 0000 1 Jan | -42.31653 |
1.775001S | 0000 1 Jan | -41.92096 |
1.725001S | 0000 1 Jan | -41.97522 |
1.675001S | 0000 1 Jan | -41.78605 |
1.625001S | 0000 1 Jan | -41.86641 |
1.575001S | 0000 1 Jan | -42.10418 |
1.525001S | 0000 1 Jan | -42.24327 |
1.475001S | 0000 1 Jan | -42.51933 |
1.425001S | 0000 1 Jan | -42.7492 |
1.375001S | 0000 1 Jan | -43.46316 |
1.325001S | 0000 1 Jan | -44.12778 |
1.275001S | 0000 1 Jan | -43.98816 |
1.225001S | 0000 1 Jan | -43.55734 |
1.175001S | 0000 1 Jan | -42.71765 |
1.125001S | 0000 1 Jan | -42.06419 |
1.075001S | 0000 1 Jan | -42.90361 |
1.025001S | 0000 1 Jan | -42.81089 |
0.975001S | 0000 1 Jan | -42.96266 |
0.925001S | 0000 1 Jan | -44.20098 |
0.8750011S | 0000 1 Jan | -44.33277 |
0.8250011S | 0000 1 Jan | -44.25179 |
0.775001S | 0000 1 Jan | -44.24652 |
0.725001S | 0000 1 Jan | -43.64991 |
0.675001S | 0000 1 Jan | -43.16376 |
0.625001S | 0000 1 Jan | -42.93615 |
0.5750011S | 0000 1 Jan | -42.86851 |
0.525001S | 0000 1 Jan | -42.85485 |
0.475001S | 0000 1 Jan | -41.82579 |
0.425001S | 0000 1 Jan | -41.53581 |
0.375001S | 0000 1 Jan | -40.33309 |
0.325001S | 0000 1 Jan | -39.1555 |
0.275001S | 0000 1 Jan | -38.71591 |
0.225001S | 0000 1 Jan | -38.37118 |
0.175001S | 0000 1 Jan | -38.42462 |
0.125001S | 0000 1 Jan | -38.62338 |
0.07500102S | 0000 1 Jan | -37.70527 |
0.02500101S | 0000 1 Jan | -37.15299 |
0.02499899N | 0000 1 Jan | -36.90792 |
0.07499899N | 0000 1 Jan | -36.64835 |
0.124999N | 0000 1 Jan | -35.06221 |
0.174999N | 0000 1 Jan | -35.0704 |
0.224999N | 0000 1 Jan | -33.9916 |
0.274999N | 0000 1 Jan | -32.83899 |
0.324999N | 0000 1 Jan | -32.86125 |
0.374999N | 0000 1 Jan | -32.51384 |
0.424999N | 0000 1 Jan | -31.36913 |
0.474999N | 0000 1 Jan | -30.26567 |
0.524999N | 0000 1 Jan | -30.78494 |
0.574999N | 0000 1 Jan | -30.28881 |
0.624999N | 0000 1 Jan | -30.07568 |
0.674999N | 0000 1 Jan | -30.4035 |
0.724999N | 0000 1 Jan | -30.25814 |
0.774999N | 0000 1 Jan | -29.50401 |
0.824999N | 0000 1 Jan | -29.43175 |
0.874999N | 0000 1 Jan | -29.05354 |
0.9249991N | 0000 1 Jan | -29.13363 |
0.974999N | 0000 1 Jan | -29.01471 |
1.024999N | 0000 1 Jan | -28.60911 |
1.074999N | 0000 1 Jan | -28.45123 |
1.124999N | 0000 1 Jan | -28.33058 |
1.174999N | 0000 1 Jan | -28.42769 |
1.224999N | 0000 1 Jan | -28.73726 |
1.274999N | 0000 1 Jan | -28.97295 |
1.324999N | 0000 1 Jan | -29.01637 |
1.374999N | 0000 1 Jan | -28.46527 |
1.424999N | 0000 1 Jan | -28.02586 |
1.474999N | 0000 1 Jan | -27.73713 |
1.524999N | 0000 1 Jan | -27.66149 |
1.574999N | 0000 1 Jan | -27.62868 |
1.624999N | 0000 1 Jan | -27.11949 |
1.674999N | 0000 1 Jan | -26.18698 |
1.724999N | 0000 1 Jan | -25.58042 |
1.774999N | 0000 1 Jan | -25.10415 |
1.824999N | 0000 1 Jan | -24.59084 |
1.874999N | 0000 1 Jan | -25.00178 |
1.924999N | 0000 1 Jan | -24.74709 |
1.974999N | 0000 1 Jan | -24.58898 |
2.024999N | 0000 1 Jan | -24.82616 |
2.074999N | 0000 1 Jan | -25.03116 |
2.124999N | 0000 1 Jan | -24.68889 |
2.174999N | 0000 1 Jan | -24.27871 |
2.224999N | 0000 1 Jan | -22.97692 |
2.274999N | 0000 1 Jan | -22.53112 |
2.324999N | 0000 1 Jan | -21.5387 |
2.374999N | 0000 1 Jan | -20.47684 |
2.424999N | 0000 1 Jan | -20.09197 |
2.474999N | 0000 1 Jan | -19.20623 |
2.524999N | 0000 1 Jan | -18.91427 |
2.574999N | 0000 1 Jan | -18.41268 |
2.624999N | 0000 1 Jan | -17.76185 |
2.674999N | 0000 1 Jan | -17.05386 |
2.724999N | 0000 1 Jan | -16.77039 |
2.774999N | 0000 1 Jan | -16.26106 |
2.824999N | 0000 1 Jan | -15.81273 |
2.874999N | 0000 1 Jan | -15.47648 |
2.924999N | 0000 1 Jan | -15.19302 |
2.974999N | 0000 1 Jan | -15.04103 |
3.024999N | 0000 1 Jan | -14.63086 |
3.074999N | 0000 1 Jan | -14.23506 |
3.124999N | 0000 1 Jan | -13.96713 |
3.174999N | 0000 1 Jan | -13.69907 |
3.224999N | 0000 1 Jan | -13.20133 |
3.274999N | 0000 1 Jan | -12.7725 |
3.324999N | 0000 1 Jan | -12.30099 |
3.374999N | 0000 1 Jan | -12.20812 |
3.424999N | 0000 1 Jan | -11.77115 |
3.474999N | 0000 1 Jan | -11.3789 |
3.524999N | 0000 1 Jan | -11.12395 |
3.574999N | 0000 1 Jan | -10.97559 |
3.624999N | 0000 1 Jan | -10.91663 |
3.674999N | 0000 1 Jan | -10.88721 |
3.724999N | 0000 1 Jan | -10.56081 |
3.774999N | 0000 1 Jan | -10.5332 |
3.824999N | 0000 1 Jan | -10.69429 |
3.874999N | 0000 1 Jan | -10.48265 |
3.924999N | 0000 1 Jan | -10.41046 |
3.974999N | 0000 1 Jan | -10.27672 |
4.024999N | 0000 1 Jan | -10.14984 |
4.074999N | 0000 1 Jan | -9.938802 |
4.124999N | 0000 1 Jan | -9.868786 |
4.174999N | 0000 1 Jan | -9.89173 |
4.224999N | 0000 1 Jan | -9.668649 |
4.274999N | 0000 1 Jan | -9.424118 |
4.324999N | 0000 1 Jan | -9.234353 |
4.374999N | 0000 1 Jan | -9.108731 |
4.424999N | 0000 1 Jan | -8.781932 |
4.474999N | 0000 1 Jan | -8.567934 |
4.524999N | 0000 1 Jan | -8.582889 |
4.574999N | 0000 1 Jan | -8.77179 |
4.624999N | 0000 1 Jan | -9.031562 |
4.674999N | 0000 1 Jan | -8.711237 |
4.724999N | 0000 1 Jan | -8.532639 |
4.774999N | 0000 1 Jan | -8.479418 |
4.824999N | 0000 1 Jan | -8.212159 |
4.874999N | 0000 1 Jan | -8.223019 |
4.924999N | 0000 1 Jan | -8.233772 |
4.974999N | 0000 1 Jan | -8.331074 |
5.024999N | 0000 1 Jan | -8.464285 |
5.074999N | 0000 1 Jan | -8.785589 |
5.124999N | 0000 1 Jan | -8.753782 |
5.174999N | 0000 1 Jan | -8.546691 |
5.224999N | 0000 1 Jan | -8.130653 |
5.274999N | 0000 1 Jan | -7.782525 |
5.324999N | 0000 1 Jan | -7.756423 |
5.374999N | 0000 1 Jan | -7.549099 |
5.424999N | 0000 1 Jan | -7.473731 |
5.474999N | 0000 1 Jan | -7.153532 |
5.524999N | 0000 1 Jan | -6.794063 |
5.574999N | 0000 1 Jan | -6.479901 |
5.624999N | 0000 1 Jan | -6.210493 |
5.674999N | 0000 1 Jan | -5.748367 |
5.724999N | 0000 1 Jan | -5.71765 |
5.774999N | 0000 1 Jan | -5.479005 |
5.824999N | 0000 1 Jan | -5.546961 |
5.874999N | 0000 1 Jan | -5.665012 |
5.924999N | 0000 1 Jan | -5.398652 |
5.974999N | 0000 1 Jan | -5.421589 |
6.024999N | 0000 1 Jan | -5.503974 |
6.074999N | 0000 1 Jan | -5.240917 |
6.124999N | 0000 1 Jan | -4.72564 |
6.174999N | 0000 1 Jan | -4.250915 |
6.224999N | 0000 1 Jan | -3.914957 |
6.274999N | 0000 1 Jan | -3.600853 |
6.324999N | 0000 1 Jan | -3.50579 |
6.374999N | 0000 1 Jan | -3.455515 |
6.424999N | 0000 1 Jan | -3.227788 |
6.474999N | 0000 1 Jan | -3.059488 |
6.524999N | 0000 1 Jan | -3.100851 |
6.574999N | 0000 1 Jan | -3.04848 |
6.624999N | 0000 1 Jan | -3.040012 |
6.674999N | 0000 1 Jan | -3.113478 |
6.724999N | 0000 1 Jan | -2.812082 |
6.774999N | 0000 1 Jan | -2.675196 |
6.824999N | 0000 1 Jan | -2.342589 |
6.875N | 0000 1 Jan | -2.054589 |
6.924999N | 0000 1 Jan | -1.849879 |
6.974999N | 0000 1 Jan | -1.505666 |
7.024999N | 0000 1 Jan | -1.066486 |
7.074999N | 0000 1 Jan | -0.8623943 |
7.125N | 0000 1 Jan | -0.4622221 |
7.174999N | 0000 1 Jan | -0.2231836 |
7.224999N | 0000 1 Jan | -0.3190908 |
7.274999N | 0000 1 Jan | -0.1552963 |
7.324999N | 0000 1 Jan | -0.1665468 |
7.375N | 0000 1 Jan | -0.1380443 |
7.424999N | 0000 1 Jan | 0.07286739 |
7.474999N | 0000 1 Jan | 0.2146692 |
7.524999N | 0000 1 Jan | 0.1647615 |
7.574999N | 0000 1 Jan | 0.1251192 |
7.625N | 0000 1 Jan | 0.03791618 |
7.674999N | 0000 1 Jan | 0.1731911 |
7.724999N | 0000 1 Jan | 0.2384338 |
7.774999N | 0000 1 Jan | 0.3620996 |
7.824999N | 0000 1 Jan | 0.5021986 |
7.875N | 0000 1 Jan | 0.5289444 |
7.924999N | 0000 1 Jan | 0.3948397 |
7.974999N | 0000 1 Jan | 0.4318528 |
8.025N | 0000 1 Jan | 0.5081558 |
8.075N | 0000 1 Jan | 0.478013 |
8.124999N | 0000 1 Jan | 0.5556335 |
8.174999N | 0000 1 Jan | 0.5821013 |
8.224999N | 0000 1 Jan | 0.8374414 |
8.275N | 0000 1 Jan | 1.094669 |
8.325N | 0000 1 Jan | 1.036907 |
8.374999N | 0000 1 Jan | 0.9987697 |
8.424999N | 0000 1 Jan | 0.8728542 |
8.474999N | 0000 1 Jan | 0.6863636 |
8.525N | 0000 1 Jan | 0.5920162 |
8.575N | 0000 1 Jan | 0.6155009 |
8.624999N | 0000 1 Jan | 0.5946383 |
8.674999N | 0000 1 Jan | 0.5430478 |
8.724999N | 0000 1 Jan | 0.4919138 |
8.775N | 0000 1 Jan | 0.445877 |
8.825N | 0000 1 Jan | 0.3930311 |
8.874999N | 0000 1 Jan | 0.3866086 |
8.924999N | 0000 1 Jan | 0.3205442 |
8.974999N | 0000 1 Jan | 0.3413634 |
9.025N | 0000 1 Jan | 0.3884659 |
9.075N | 0000 1 Jan | 0.4984426 |
9.124999N | 0000 1 Jan | 0.4289002 |
9.174999N | 0000 1 Jan | 0.380023 |
9.224999N | 0000 1 Jan | 0.2731037 |
9.275N | 0000 1 Jan | 0.1720023 |
9.325N | 0000 1 Jan | -0.00304079 |
9.374999N | 0000 1 Jan | -0.05830478 |
9.424999N | 0000 1 Jan | -0.1281214 |
9.474999N | 0000 1 Jan | -0.1224513 |
9.525N | 0000 1 Jan | -0.05406665 |
9.575N | 0000 1 Jan | -0.006930112 |
9.624999N | 0000 1 Jan | -0.004180908 |
9.674999N | 0000 1 Jan | 0.04306984 |
9.724999N | 0000 1 Jan | -0.008419274 |
9.775N | 0000 1 Jan | -0.0316751 |
9.825N | 0000 1 Jan | -0.03013134 |
9.874999N | 0000 1 Jan | -0.1869068 |
9.924999N | 0000 1 Jan | -0.1424816 |
9.974999N | 0000 1 Jan | -0.3979416 |
10.025N | 0000 1 Jan | -0.4353916 |
10.075N | 0000 1 Jan | -0.322813 |
10.125N | 0000 1 Jan | -0.3211188 |
10.175N | 0000 1 Jan | -0.3192923 |
10.225N | 0000 1 Jan | -0.1941109 |
10.275N | 0000 1 Jan | -0.09663247 |
10.325N | 0000 1 Jan | -0.1327107 |
10.375N | 0000 1 Jan | -0.1744368 |
10.425N | 0000 1 Jan | -0.126965 |
10.475N | 0000 1 Jan | 0.07431888 |
10.525N | 0000 1 Jan | 0.1004667 |
10.575N | 0000 1 Jan | 0.2075834 |
10.625N | 0000 1 Jan | 0.3329796 |
10.675N | 0000 1 Jan | 0.423758 |
10.725N | 0000 1 Jan | 0.2572899 |
10.775N | 0000 1 Jan | 0.1841683 |
10.825N | 0000 1 Jan | 0.07948732 |
10.875N | 0000 1 Jan | -0.02876186 |
10.925N | 0000 1 Jan | -0.027215 |
10.975N | 0000 1 Jan | 0.03032017 |
11.025N | 0000 1 Jan | 0.119514 |
11.075N | 0000 1 Jan | 0.1636481 |
11.125N | 0000 1 Jan | 0.02740431 |
11.175N | 0000 1 Jan | 0.1434548 |
11.225N | 0000 1 Jan | 0.117651 |
11.275N | 0000 1 Jan | 0.4700556 |
11.325N | 0000 1 Jan | 0.8135878 |
11.375N | 0000 1 Jan | 0.9284396 |
11.425N | 0000 1 Jan | 0.8706469 |
11.475N | 0000 1 Jan | 0.275546 |
11.525N | 0000 1 Jan | -0.2773835 |
11.575N | 0000 1 Jan | -0.5739583 |
11.625N | 0000 1 Jan | -0.7283446 |
11.675N | 0000 1 Jan | -0.61184 |
11.725N | 0000 1 Jan | -0.3413272 |
11.775N | 0000 1 Jan | -0.2081833 |
11.825N | 0000 1 Jan | 0.1370957 |
11.875N | 0000 1 Jan | 0.4380302 |
11.925N | 0000 1 Jan | 0.6014428 |
11.975N | 0000 1 Jan | 1.045084 |
12.025N | 0000 1 Jan | 1.094547 |
12.075N | 0000 1 Jan | 1.247388 |
12.125N | 0000 1 Jan | 1.576135 |
12.175N | 0000 1 Jan | 1.708853 |
12.225N | 0000 1 Jan | 1.836566 |
12.275N | 0000 1 Jan | 1.764742 |
12.325N | 0000 1 Jan | 1.727483 |
12.375N | 0000 1 Jan | 1.637963 |
12.425N | 0000 1 Jan | 1.593982 |
12.475N | 0000 1 Jan | 1.565506 |
12.525N | 0000 1 Jan | 1.502791 |
12.575N | 0000 1 Jan | 1.277451 |
12.625N | 0000 1 Jan | 1.229241 |
12.675N | 0000 1 Jan | 1.194493 |
12.725N | 0000 1 Jan | 1.199348 |
12.775N | 0000 1 Jan | 1.177729 |
12.825N | 0000 1 Jan | 1.143456 |
12.875N | 0000 1 Jan | 1.103696 |
12.925N | 0000 1 Jan | 1.021166 |
12.975N | 0000 1 Jan | 1.037787 |
13.025N | 0000 1 Jan | 0.917668 |
13.075N | 0000 1 Jan | 0.911735 |
13.125N | 0000 1 Jan | 0.7221264 |
13.175N | 0000 1 Jan | 0.4977061 |
13.225N | 0000 1 Jan | 0.4376623 |
13.275N | 0000 1 Jan | 0.3708512 |
13.325N | 0000 1 Jan | 0.3241775 |
13.375N | 0000 1 Jan | 0.3660466 |
13.425N | 0000 1 Jan | 0.3575446 |
13.475N | 0000 1 Jan | 0.3984255 |
13.525N | 0000 1 Jan | 0.432857 |
13.575N | 0000 1 Jan | 0.3387205 |
13.625N | 0000 1 Jan | 0.3666668 |
13.675N | 0000 1 Jan | 0.3951807 |
13.725N | 0000 1 Jan | 0.2558901 |
13.775N | 0000 1 Jan | 0.1616163 |
13.825N | 0000 1 Jan | 0.009685992 |
13.875N | 0000 1 Jan | -0.1496665 |
13.925N | 0000 1 Jan | -0.27094 |
13.975N | 0000 1 Jan | -0.3894088 |
14.025N | 0000 1 Jan | -0.405158 |
14.075N | 0000 1 Jan | -0.4099869 |
14.125N | 0000 1 Jan | -0.4638078 |
14.175N | 0000 1 Jan | -0.5042152 |
14.225N | 0000 1 Jan | -0.5839481 |
14.275N | 0000 1 Jan | -0.6148579 |
14.325N | 0000 1 Jan | -0.5958657 |
14.375N | 0000 1 Jan | -0.6321058 |
14.425N | 0000 1 Jan | -0.6361758 |
14.475N | 0000 1 Jan | -0.6034104 |
14.525N | 0000 1 Jan | -0.5786356 |
14.575N | 0000 1 Jan | -0.5703844 |
14.625N | 0000 1 Jan | -0.5310897 |
14.675N | 0000 1 Jan | -0.5836868 |
14.725N | 0000 1 Jan | -0.5879542 |
14.775N | 0000 1 Jan | -0.6162569 |
14.825N | 0000 1 Jan | -0.5684904 |
14.875N | 0000 1 Jan | -0.5293233 |
14.925N | 0000 1 Jan | -0.4957862 |
14.975N | 0000 1 Jan | -0.477611 |
15.025N | 0000 1 Jan | -0.3731241 |
15.075N | 0000 1 Jan | -0.4284918 |
15.125N | 0000 1 Jan | -0.3590965 |
15.175N | 0000 1 Jan | -0.3013358 |
15.225N | 0000 1 Jan | -0.1861462 |
15.275N | 0000 1 Jan | -0.1454213 |
15.325N | 0000 1 Jan | -0.04063272 |
15.375N | 0000 1 Jan | -0.06084537 |
15.425N | 0000 1 Jan | 0.01666665 |
15.475N | 0000 1 Jan | 0.03363299 |
15.525N | 0000 1 Jan | 0.1043477 |
15.575N | 0000 1 Jan | 0.149698 |
15.625N | 0000 1 Jan | 0.1642382 |
15.675N | 0000 1 Jan | 0.2717626 |
15.725N | 0000 1 Jan | 0.3046145 |
15.775N | 0000 1 Jan | 0.350579 |
15.825N | 0000 1 Jan | 0.3577492 |
15.875N | 0000 1 Jan | 0.4011621 |
15.925N | 0000 1 Jan | 0.4447937 |
15.975N | 0000 1 Jan | 0.4744734 |
16.025N | 0000 1 Jan | 0.4520521 |
16.075N | 0000 1 Jan | 0.4158027 |
16.125N | 0000 1 Jan | 0.4248757 |
16.175N | 0000 1 Jan | 0.4840495 |
16.225N | 0000 1 Jan | 0.5302412 |
16.275N | 0000 1 Jan | 0.5847427 |
16.325N | 0000 1 Jan | 0.5597379 |
16.375N | 0000 1 Jan | 0.6402516 |
16.425N | 0000 1 Jan | 0.6944339 |
16.475N | 0000 1 Jan | 0.6894338 |
16.525N | 0000 1 Jan | 0.6801483 |
16.575N | 0000 1 Jan | 0.6885166 |
16.625N | 0000 1 Jan | 0.7163262 |
16.675N | 0000 1 Jan | 0.7294773 |
16.725N | 0000 1 Jan | 0.7292988 |
16.775N | 0000 1 Jan | 0.6284835 |
16.825N | 0000 1 Jan | 0.5853357 |
16.875N | 0000 1 Jan | 0.5251092 |
16.925N | 0000 1 Jan | 0.6321518 |
16.975N | 0000 1 Jan | 0.6405744 |
17.025N | 0000 1 Jan | 0.6505293 |
17.075N | 0000 1 Jan | 0.6133332 |
17.125N | 0000 1 Jan | 0.6366791 |
17.175N | 0000 1 Jan | 0.5766663 |
